Saira Stencil One RegularVersion 1.004字形图 前往字体下载页面
该字体一共有904个字形图,免费字体网仅展示前 200 个简单字形图
拖动滑块调整大小 :

0 .notdef
1 NULL
2 CR
3 space
4 A A
5 Á Aacute 4 792 818
6 Ă Abreve 4 797 819
7 uni1EAE 4 841 863 862
8 uni1EB6 4 759 895 797 819
9 uni1EB0 4 842 865 864
10 uni1EB2 4 798 867
11 uni1EB4 4 843 869
12 Ǎ uni01CD 4 796 820
13 Â Acircumflex 4 794 821
14 uni1EA4 4 844 871
15 uni1EAC 4 759 895 794 821
16 uni1EA6 4 845 873
17 uni1EA8 4 795 875
18 uni1EAA 4 846 877
19 Ȁ uni0200 4 805 883
20 Ä Adieresis 4 784 822
21 uni1EA0 4 759 895
22 À Agrave 4 791 824
23 uni1EA2 4 804 898
24 Ȃ uni0202 4 806 860
25 Ā Amacron 4 803 827
26 Ą Aogonek
27 Å Aring 4 799 828
28 Ǻ Aringacute 4 800 901
29 Ã Atilde 4 801 829
30 Æ AE
31 Ǽ AEacute 30 792 818
32 B B
33 C C
34 Ć Cacute 33 792 818
35 Č Ccaron 33 796 820
36 Ç Ccedilla
37 Ĉ Ccircumflex 33 794 821
38 Ċ Cdotaccent 33 789 823
39 D D
40 DŽ uni01C4 39 212 796 820
41 Ð Eth
42 Ď Dcaron 39 796 820
43 Đ Dcroat 41
44 Dž uni01C5 39 476 474 746 772
45 E E
46 É Eacute 45 792 818
47 Ĕ Ebreve 45 797 819
48 Ě Ecaron 45 796 820
49 Ê Ecircumflex 45 794 821
50 uni1EBE 45 844 871
51 uni1EC6 45 759 895 794 821
52 uni1EC0 45 845 873
53 uni1EC2 45 795 875
54 uni1EC4 45 846 877
55 Ȅ uni0204 45 805 883
56 Ë Edieresis 45 784 822
57 Ė Edotaccent 45 789 823
58 uni1EB8 45 759 895
59 È Egrave 45 791 824
60 uni1EBA 45 804 898
61 Ȇ uni0206 45 806 860
62 Ē Emacron 45 803 827
63 Ę Eogonek
64 uni1EBC 45 801 829
65 F F
66 G G
67 Ğ Gbreve 66 797 819
68 Ǧ Gcaron 66 796 820
69 Ĝ Gcircumflex 66 794 821
70 Ģ uni0122 66 761 879
71 Ġ Gdotaccent 66 789 823
72 H H
73 Ħ Hbar
74 Ĥ Hcircumflex 72 794 821
75 uni1E24 72 759 895
76 I I
77 IJ IJ 76 92
78 Í Iacute 76 792 818
79 Ĭ Ibreve 76 797 819
80 Ǐ uni01CF 76 796 820
81 Î Icircumflex 76 794 821
82 Ȉ uni0208 76 805 883
83 Ï Idieresis 76 784 822
84 İ Idot 76 789 823
85 uni1ECA 76 759 895
86 Ì Igrave 76 791 824
87 uni1EC8 76 804 898
88 Ȋ uni020A 76 806 860
89 Ī Imacron 76 803 827
90 Į Iogonek
91 Ĩ Itilde 76 801 829
92 J J
93 Ĵ Jcircumflex 92 794 821
94 K K
95 Ķ uni0136 94 761 879
96 L L
97 LJ uni01C7 96 92
98 Ĺ Lacute 96 792 818
99 Ľ Lcaron 96 744
100 Ļ uni013B 96 761 879
101 Ŀ Ldot 96 620
102 Lj uni01C8 96 354
103 Ł Lslash
104 M M
105 N N
106 NJ uni01CA 105 92
107 Ń Nacute 105 792 818
108 Ň Ncaron 105 796 820
109 Ņ uni0145 105 761 879
110 Ŋ Eng
111 Ɲ uni019D
112 Nj uni01CB 105 354
113 Ñ Ntilde 105 801 829
114 O O
115 Ó Oacute 114 792 818
116 Ŏ Obreve 114 797 819
117 Ǒ uni01D1 114 796 820
118 Ô Ocircumflex 114 794 821
119 uni1ED0 114 844 871
120 uni1ED8 114 759 895 794 821
121 uni1ED2 114 845 873
122 uni1ED4 114 795 875
123 uni1ED6 114 846 877
124 Ȍ uni020C 114 805 883
125 Ö Odieresis 114 784 822
126 Ȫ uni022A 114 788 892
127 Ȱ uni0230 114 790 894
128 uni1ECC 114 759 895
129 Ò Ograve 114 791 824
130 uni1ECE 114 804 898
131 Ơ Ohorn
132 uni1EDA 131 792 818
133 uni1EE2 131 759 895
134 uni1EDC 131 791 824
135 uni1EDE 131 804 898
136 uni1EE0 131 801 829
137 Ő Ohungarumlaut 114 793 825
138 Ȏ uni020E 114 806 860
139 Ō Omacron 114 803 827
140 Ǫ uni01EA
141 Ø Oslash
142 Ǿ Oslashacute 141 792 818
143 Õ Otilde 114 801 829
144 Ȭ uni022C 114 802 903
145 Œ OE
146 P P
147 Þ Thorn
148 Q Q
149 R R
150 Ŕ Racute 149 792 818
151 Ř Rcaron 149 796 820
152 Ŗ uni0156 149 761 879
153 Ȑ uni0210 149 805 883
154 Ȓ uni0212 149 806 860
155 S S
156 Ś Sacute 155 792 818
157 Š Scaron 155 796 820
158 Ş Scedilla 155 762 773
159 Ŝ Scircumflex 155 794 821
160 Ș uni0218 155 761 879
161 uni1E62 155 759 895
162 uni1E9E
163 Ə uni018F
164 T T
165 Ŧ Tbar
166 Ť Tcaron 164 796 820
167 Ţ uni0162 164 762 773
168 Ț uni021A 164 761 879
169 uni1E6C 164 759 895
170 U U
171 Ú Uacute 170 792 818
172 Ŭ Ubreve 170 797 819
173 Ǔ uni01D3 170 796 820
174 Û Ucircumflex 170 794 821
175 Ȕ uni0214 170 805 883
176 Ü Udieresis 170 784 822
177 Ǘ uni01D7 170 786 885
178 Ǚ uni01D9 170 787 887
179 Ǜ uni01DB 170 785 890
180 Ǖ uni01D5 170 788 892
181 uni1EE4 170 759 895
182 Ù Ugrave 170 791 824
183 uni1EE6 170 804 898
184 Ư Uhorn
185 uni1EE8 184 792 818
186 uni1EF0 184 759 895
187 uni1EEA 184 791 824
188 uni1EEC 184 804 898
189 uni1EEE 184 801 829
190 Ű Uhungarumlaut 170 793 825
191 Ȗ uni0216 170 806 860
192 Ū Umacron 170 803 827
193 Ų Uogonek
194 Ů Uring 170 799 828
195 Ũ Utilde 170 801 829
196 V V
197 W W
198 Wacute 197 792 818
199 Ŵ Wcircumflex 197 794 821
 下载字体
最新英文字体更多